滾珠導軌滑塊
.gif)
| A | 100 | |
| A1 | 50.0 | |
| A2 | 34 | |
| A3 | 33.0 | |
| B | 84.9 | |
| B1 | 51.4 | |
| E1 | 82 | |
| E8 | 58.00 | |
| E9 | 17.35 | |
| H | 48 | |
| H1 | 40.40 | |
| H21) | 32.15 | |
| H22) | 31.85 | |
| K1 | 32.70 | |
| K2 | 34.20 | |
| K3 | 6.90 | |
| K4 | 6.90 | |
| N1 | 12.0 | |
| N6±0.5 | 20.5 | |
| S1 | 8.5 | |
| S2 | M10 | |
| S5 | 9.0 | |
| S9 | M3*5 | |
| T | 80 | |
| V1 | 8.0 | |
| 重量 | 1.20 | |
| 額定載荷C3) | 29 300 | |
| 額定載荷 C03) | 32 400 | |
| 額定轉(zhuǎn)矩 Mt3) | 640 | |
| 額定轉(zhuǎn)矩 Mto3) | 700 | |
| 額定轉(zhuǎn)矩 ML3) | 200 | ![]() |
| 額定轉(zhuǎn)矩 ML03) | 220 | ![]() |

機床、木工機械、激光切割等