帶滾珠導(dǎo)軌系統(tǒng)和滾珠絲杠的直線運動模塊(MKK):這些模塊使用極為緊湊的鋁型材制造,集成力士樂滾珠導(dǎo)軌系統(tǒng)。使用滾珠絲杠提供驅(qū)動動力。優(yōu)點是高負載能力、定位精度和重復(fù)定位精度。帶滾珠導(dǎo)軌系統(tǒng)和齒形帶驅(qū)動裝置的直線運動模塊(MKR):這些模塊使用極為緊湊的鋁型材制造,集成力士樂滾珠導(dǎo)軌系統(tǒng)。齒形帶驅(qū)動裝置提供驅(qū)動動力,可實現(xiàn)5m/s的運行速度。集成的博世力士樂零間隙導(dǎo)軌系統(tǒng)的高負載能力和優(yōu)化的運行特性可以實現(xiàn)負載的快速移動。
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
| KGT d0*P | 不帶 | 32*5 | 32*10 | 32*20 | 32*32 | |
| 滑臺長度 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| 滑臺導(dǎo)向 | 28 590 | 28 590 | 28 590 | 28 590 | 28 590 | |
| KGT額定動載荷 C | - | 21 500 | 26 200 | 17 900 | 17 800 | |
| 固定軸承額定動載荷 C | - | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
| 額定動力矩 Mt | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | |
| 額定動力矩 ML | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | |
| 滑臺重量 | 3.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
| *大長度 Lmax | 10 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| 面轉(zhuǎn)動慣量 lx | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | |
| 面轉(zhuǎn)動慣量 ly | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 |

機床、木工機械、激光切割等