滾珠導軌滑塊

| A | 120 | |
| A1 | 60.0 | |
| A2 | 45 | |
| A3 | 37.5 | |
| B | 174.1 | |
| B1 | 133.5 | |
| E1 | 100 | |
| E2 | 80 | |
| E3 | 60 | |
| E8 | 69.80 | |
| E9 | 20.90 | |
| H | 60 | |
| H1 | 50.30 | |
| H21) | 40.15 | |
| H22) | 39.85 | |
| K1 | 35.50 | |
| K2 | 37.50 | |
| K3 | 8.20 | |
| K4 | 8.20 | |
| N1 | 15.0 | |
| N2 | 12.40 | |
| N6±0.5 | 23.5 | |
| S1 | 10.4 | |
| S2 | M12 | |
| S5 | 14.0 | |
| S9 | M4*7 | |
| T | 105 | |
| V1 | 10.0 | |
| 重量 | 4.30 | |
| 額定載荷 C3) | 90 400 |  | 
| 額定載荷 C03) | 128 500 | |
| 額定轉矩 Mt3) | 2 440 |  | 
| 額定轉矩 Mto3) | 3 470 | |
| 額定轉矩 ML3) | 1 700 |  | 
| 額定轉矩 ML03) | 2 425 |  | 
1)尺寸H2帶防護帶
2)尺寸H2不帶防護帶
3)不帶滾珠鏈的滾珠滑塊的額定載荷和轉矩。
   額定載荷和額定動轉矩是以100,000米行程為基礎確定的(根據(jù)ISO 14728-1),但實際中經(jīng)常是以50,000米行程為基礎。
  在此情 況下,表格中的C、Mt、和ML的值乘以1.26。
1023

機床、木工機械、激光切割等